Эло-рейтинг клубов на 1 августа 2024 г.
Срез единой кросс-лиговой шкалы на выбранный день: у каждой команды взят рейтинг после её последнего матча к этой дате. Клубы без матчей за предыдущий год в срез не попадают. Это архив, а не текущий рейтинг — сегодняшние цифры на странице рейтинга.
| # | Команда | Страна | Эло | Последний матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | Англия | 1767 | 19 мая 2024 г. |
| 2 | Реал Мадрид | Испания | 1741 | 1 июня 2024 г. |
| 3 | Спортинг | Португалия | 1720 | 18 мая 2024 г. |
| 4 | Байер | Германия | 1720 | 22 мая 2024 г. |
| 5 | Интер | Италия | 1705 | 26 мая 2024 г. |
| 6 | Арсенал | Англия | 1703 | 19 мая 2024 г. |
| 7 | Аталанта | Италия | 1669 | 2 июня 2024 г. |
| 8 | ПСЖ | Франция | 1667 | 19 мая 2024 г. |
| 9 | Барселона | Испания | 1658 | 26 мая 2024 г. |
| 10 | Ливерпуль | Англия | 1657 | 19 мая 2024 г. |
| 11 | Порту | Португалия | 1657 | 18 мая 2024 г. |
| 12 | Бенфика | Португалия | 1657 | 17 мая 2024 г. |
| 13 | Штутгарт | Германия | 1639 | 18 мая 2024 г. |
| 14 | РБ Лейпциг | Германия | 1632 | 18 мая 2024 г. |
| 15 | Боруссия Дортмунд | Германия | 1627 | 1 июня 2024 г. |
| 16 | Зенит | Россия | 1625 | 30 июля 2024 г. |
| 17 | Бавария | Германия | 1624 | 18 мая 2024 г. |
| 18 | Монако | Франция | 1620 | 19 мая 2024 г. |
| 19 | Жирона | Испания | 1612 | 24 мая 2024 г. |
| 20 | Атлетико | Испания | 1612 | 25 мая 2024 г. |
| 21 | Лилль | Франция | 1606 | 19 мая 2024 г. |
| 22 | Фламенго | Бразилия | 1603 | 28 июля 2024 г. |
| 23 | Милан | Италия | 1597 | 25 мая 2024 г. |
| 24 | Болонья | Италия | 1596 | 24 мая 2024 г. |
| 25 | Брюгге | Бельгия | 1592 | 8 мая 2024 г. |
| 26 | Фиорентина | Италия | 1591 | 2 июня 2024 г. |
| 27 | Ювентус | Италия | 1590 | 25 мая 2024 г. |
| 28 | Челси | Англия | 1588 | 19 мая 2024 г. |
| 29 | Рома | Италия | 1586 | 26 мая 2024 г. |
| 30 | Брага | Португалия | 1585 | 25 июля 2024 г. |
| 31 | Брест | Франция | 1581 | 19 мая 2024 г. |
| 32 | Палмейрас | Бразилия | 1578 | 27 июля 2024 г. |
| 33 | Ботафого | Бразилия | 1577 | 28 июля 2024 г. |
| 34 | Лион | Франция | 1576 | 19 мая 2024 г. |
| 35 | Фенербахче | Турция | 1575 | 30 июля 2024 г. |
| 36 | ЦСКА | Россия | 1574 | 31 июля 2024 г. |
| 37 | Атлетик | Испания | 1573 | 25 мая 2024 г. |
| 38 | Лацио | Италия | 1572 | 26 мая 2024 г. |
| 39 | Вильярреал | Испания | 1572 | 25 мая 2024 г. |
| 40 | Олимпиакос | Греция | 1571 | 29 мая 2024 г. |
| 41 | Ньюкасл | Англия | 1570 | 19 мая 2024 г. |
| 42 | Крузейро | Бразилия | 1570 | 28 июля 2024 г. |
| 43 | Локомотив | Россия | 1569 | 30 июля 2024 г. |
| 44 | Гимарайнш | Португалия | 1569 | 25 июля 2024 г. |
| 45 | Спартак | Россия | 1566 | 31 июля 2024 г. |
| 46 | Лех | Польша | 1565 | 17 августа 2023 г. |
| 47 | Буде-Глимт | Норвегия | 1564 | 31 июля 2024 г. |
| 48 | Карабах | Азербайджан | 1563 | 30 июля 2024 г. |
| 49 | Форталеза | Бразилия | 1562 | 28 июля 2024 г. |
| 50 | Норшелланн | Дания | 1559 | 14 декабря 2023 г. |
| 51 | Динамо Москва | Россия | 1558 | 31 июля 2024 г. |
| 52 | Гент | Бельгия | 1557 | 25 июля 2024 г. |
| 53 | Марсель | Франция | 1555 | 19 мая 2024 г. |
| 54 | Ницца | Франция | 1555 | 19 мая 2024 г. |
| 55 | Виктория Пльзень | Чехия | 1554 | 18 апреля 2024 г. |
| 56 | Атлетико Минейро | Бразилия | 1554 | 28 июля 2024 г. |
| 57 | ПАОК | Греция | 1553 | 31 июля 2024 г. |
| 58 | ПСВ | Нидерланды | 1553 | 13 марта 2024 г. |
| 59 | Реал Сосьедад | Испания | 1553 | 25 мая 2024 г. |
| 60 | Кристал Пэлас | Англия | 1553 | 19 мая 2024 г. |
| 61 | Астон Вилла | Англия | 1550 | 19 мая 2024 г. |
| 62 | Манчестер Юнайтед | Англия | 1549 | 19 мая 2024 г. |
| 63 | Ференцварош | Венгрия | 1548 | 30 июля 2024 г. |
| 64 | Сан-Паулу | Бразилия | 1548 | 28 июля 2024 г. |
| 65 | Тоттенхэм | Англия | 1546 | 19 мая 2024 г. |
| 66 | Краснодар | Россия | 1546 | 31 июля 2024 г. |
| 67 | Ланс | Франция | 1545 | 19 мая 2024 г. |
| 68 | Эльфсборг | Швеция | 1543 | 25 июля 2024 г. |
| 69 | Ренн | Франция | 1543 | 19 мая 2024 г. |
| 70 | Славия Прага | Чехия | 1541 | 14 марта 2024 г. |
| 71 | Маккаби Тель-Авив | Израиль | 1540 | 31 июля 2024 г. |
| 72 | ФКСБ | Румыния | 1540 | 31 июля 2024 г. |
| 73 | Копенгаген | Дания | 1539 | 25 июля 2024 г. |
| 74 | Мольде | Норвегия | 1539 | 25 июля 2024 г. |
| 75 | Ноа | Армения | 1539 | 25 июля 2024 г. |
| 76 | Торино | Италия | 1539 | 26 мая 2024 г. |
| 77 | Ауда | Латвия | 1536 | 31 июля 2024 г. |
| 78 | Динамо Загреб | Хорватия | 1536 | 14 марта 2024 г. |
| 79 | Юнион Сен-Жиллуаз | Бельгия | 1533 | 14 марта 2024 г. |
| 80 | Ягеллония | Польша | 1533 | 31 июля 2024 г. |
| 81 | Сабах | Азербайджан | 1532 | 25 июля 2024 г. |
| 82 | Башакшехир | Турция | 1531 | 25 июля 2024 г. |
| 83 | Мидтьюлланн | Дания | 1531 | 31 июля 2024 г. |
| 84 | Наполи | Италия | 1530 | 26 мая 2024 г. |
| 85 | Слован Братислава | Словакия | 1530 | 30 июля 2024 г. |
| 86 | Базель | Швейцария | 1529 | 3 августа 2023 г. |
| 87 | Фарул Констанца | Румыния | 1528 | 31 августа 2023 г. |
| 88 | Твенте | Нидерланды | 1528 | 31 августа 2023 г. |
| 89 | Хеккен | Швеция | 1528 | 31 июля 2024 г. |
| 90 | Атлетико Паранаэнсе | Бразилия | 1528 | 28 июля 2024 г. |
| 91 | Бетис | Испания | 1525 | 25 мая 2024 г. |
| 92 | Спарта Прага | Чехия | 1525 | 30 июля 2024 г. |
| 93 | Левски | Болгария | 1524 | 31 августа 2023 г. |
| 94 | Баия | Бразилия | 1524 | 27 июля 2024 г. |
| 95 | Рапид Вена | Австрия | 1524 | 25 июля 2024 г. |
| 96 | Майнц | Германия | 1524 | 18 мая 2024 г. |
| 97 | АЗ | Нидерланды | 1523 | 14 декабря 2023 г. |
| 98 | Дженоа | Италия | 1523 | 24 мая 2024 г. |
| 99 | Риека | Хорватия | 1523 | 25 июля 2024 г. |
| 100 | Морейренсе | Португалия | 1523 | 18 мая 2024 г. |
Цифры можно свободно цитировать — просим указывать источник со ссылкой на эту страницу. Как устроен рейтинг — «Как это работает».