Эло-рейтинг футбольных клубов
Эло — рейтинг силы команды одним числом. После каждого матча победитель забирает очки у проигравшего: чем неожиданнее результат, тем больше переход. Рейтинг ниже — единая кросс-лиговая цепочка: матчи еврокубков и сборных считаются в той же шкале, поэтому клубы разных чемпионатов сравнимы между собой.
Как считается
- Стартовая база — 1500 очков, переход зависит от разницы рейтингов и счёта матча.
- Домашнее поле учитывается отдельным фактором; матчи на нейтральном поле — без него.
- Старые матчи весят меньше свежих (time-decay), состав сезона не обнуляет историю.
- Результат матча берётся с поправкой на реальный xG (Understat) — крупный счёт без моментов двигает рейтинг слабее, чем такой же счёт по игре.
Подробнее о движке — «Как это работает», о фактической точности прогнозов — трек-рекорд.
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Зенит | 1658 |
| 2 | Краснодар | 1632 |
| 3 | Спартак | 1572 |
| 4 | Динамо Москва | 1554 |
| 5 | ЦСКА | 1549 |
| 6 | Локомотив | 1535 |
| 7 | Балтика | 1506 |
| 8 | Рубин | 1503 |
| 9 | Родина Москва | 1488 |
| 10 | Ахмат | 1486 |
| 11 | Динамо Махачкала | 1479 |
| 12 | Крылья Советов | 1475 |
| 13 | Ростов | 1472 |
| 14 | Оренбург | 1460 |
| 15 | Факел | 1444 |
| 16 | Акрон | 1424 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 1718 |
| 2 | Манчестер Сити | 1648 |
| 3 | Астон Вилла | 1643 |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 1629 |
| 5 | Борнмут | 1581 |
| 6 | Ливерпуль | 1576 |
| 7 | Ноттингем Форест | 1567 |
| 8 | Ньюкасл | 1546 |
| 9 | Брайтон | 1541 |
| 10 | Брентфорд | 1536 |
| 11 | Фулхэм | 1523 |
| 12 | Лидс | 1523 |
| 13 | Сандерленд | 1518 |
| 14 | Челси | 1509 |
| 15 | Эвертон | 1502 |
| 16 | Тоттенхэм | 1500 |
| 17 | Кристал Пэлас | 1489 |
| 18 | Ипсвич | 1369 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Бавария | 1763 |
| 2 | Боруссия Дортмунд | 1631 |
| 3 | Байер | 1588 |
| 4 | Штутгарт | 1583 |
| 5 | РБ Лейпциг | 1573 |
| 6 | Фрайбург | 1544 |
| 7 | Хоффенхайм | 1543 |
| 8 | Майнц | 1518 |
| 9 | Падерборн | 1507 |
| 10 | Аугсбург | 1489 |
| 11 | Эльверсберг | 1486 |
| 12 | Боруссия Мёнхенгладбах | 1485 |
| 13 | Гамбург | 1476 |
| 14 | Айнтрахт Франкфурт | 1472 |
| 15 | Унион Берлин | 1465 |
| 16 | Шальке 04 | 1449 |
| 17 | Вердер | 1433 |
| 18 | Кёльн | 1432 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Барселона | 1698 |
| 2 | Реал Мадрид | 1665 |
| 3 | Атлетико | 1579 |
| 4 | Бетис | 1561 |
| 5 | Вильярреал | 1557 |
| 6 | Райо Вальекано | 1532 |
| 7 | Валенсия | 1528 |
| 8 | Сельта | 1526 |
| 9 | Хетафе | 1500 |
| 10 | Реал Сосьедад | 1491 |
| 11 | Леванте | 1491 |
| 12 | Эльче | 1473 |
| 13 | Алавес | 1471 |
| 14 | Атлетик | 1469 |
| 15 | Осасуна | 1465 |
| 16 | Эспаньол | 1457 |
| 17 | Севилья | 1453 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 1704 |
| 2 | Ланс | 1597 |
| 3 | Лион | 1568 |
| 4 | Ренн | 1563 |
| 5 | Лилль | 1561 |
| 6 | Страсбур | 1549 |
| 7 | Монако | 1545 |
| 8 | Марсель | 1531 |
| 9 | Пари ФК | 1530 |
| 10 | Лорьян | 1506 |
| 11 | Тулуза | 1503 |
| 12 | Осер | 1500 |
| 13 | Гавр | 1464 |
| 14 | Брест | 1462 |
| 15 | Ницца | 1451 |
| 16 | Анже | 1424 |
| 17 | Труа | 1367 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Ференцварош | 1557 |
| 2 | Мидтьюлланн | 1552 |
| 3 | ЦСКА София | 1521 |
| 4 | ПАОК | 1520 |
| 5 | Бенфика | 1519 |
| 6 | Хайдук Сплит | 1516 |
| 7 | Карабах | 1515 |
| 8 | Эгнатия | 1513 |
| 9 | Град Королеве | 1512 |
| 10 | Санкт-Галлен | 1509 |
| 11 | Андерлехт | 1503 |
| 12 | Пафос | 1499 |
| 13 | Университатя Клуж | 1499 |
| 14 | Хаммарбю | 1498 |
| 15 | Жилина | 1497 |
| 16 | Бешикташ | 1493 |
| 17 | Шемрок Роверс | 1491 |
| 18 | Алюминий | 1489 |
| 19 | Тромсё | 1488 |
| 20 | Твенте | 1487 |
| 21 | Дерри Сити | 1481 |
| 22 | Динамо Киев | 1479 |
| 23 | Ягеллония | 1476 |
| 24 | Маккаби Тель-Авив | 1472 |
| 25 | Воеводина | 1471 |
| 26 | Вестри | 1465 |
| 27 | Шериф | 1464 |
| 28 | Рейнджерс | 1455 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Лион | 1568 |
| 2 | Црвена Звезда | 1557 |
| 3 | Буде-Глимт | 1553 |
| 4 | Сабах | 1542 |
| 5 | Фенербахче | 1525 |
| 6 | Левски | 1522 |
| 7 | Жальгирис Каунас | 1519 |
| 8 | Олимпиакос | 1519 |
| 9 | Университатя Крайова | 1517 |
| 10 | Мьяльбю АИФ | 1514 |
| 11 | Эгнатия | 1513 |
| 12 | КИ Клаксвик | 1508 |
| 13 | Арарат-Армения | 1506 |
| 14 | Хапоэль Беэр-Шева | 1505 |
| 15 | Динамо Загреб | 1503 |
| 16 | Викингур Рейкьявик | 1503 |
| 17 | Орхус | 1502 |
| 18 | Целе | 1500 |
| 19 | Слован Братислава | 1500 |
| 20 | Спарта Прага | 1499 |
| 21 | Лех | 1498 |
| 22 | Штурм Грац | 1498 |
| 23 | Рига | 1496 |
| 24 | Омония | 1496 |
| 25 | Вардар | 1495 |
| 26 | Флориана | 1494 |
| 27 | Юнион Сен-Жиллуаз | 1494 |
| 28 | Гурник Забже | 1491 |
| 29 | Шемрок Роверс | 1491 |
| 30 | Дьёр | 1490 |
| 31 | Тун | 1490 |
| 32 | Кайрат | 1490 |
| 33 | Интер Эскальдес | 1484 |
| 34 | Атерт Биссен | 1481 |
| 35 | Тре Фиори | 1480 |
| 36 | Флора | 1480 |
| 37 | Борац Баня-Лука | 1480 |
| 38 | Сабуртало | 1479 |
| 39 | Петрокуб | 1477 |
| 40 | КуПС | 1477 |
| 41 | Ларн | 1475 |
| 42 | Дрита | 1475 |
| 43 | Витебск | 1472 |
| 44 | Линкольн Ред Импс | 1472 |
| 45 | Сутьеска | 1471 |
| 46 | Нью-Сейнтс | 1464 |
| 47 | Хартс | 1460 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Интер | 1674 |
| 2 | Рома | 1629 |
| 3 | Комо | 1621 |
| 4 | Ювентус | 1594 |
| 5 | Наполи | 1591 |
| 6 | Аталанта | 1559 |
| 7 | Милан | 1558 |
| 8 | Лацио | 1531 |
| 9 | Болонья | 1531 |
| 10 | Фиорентина | 1521 |
| 11 | Удинезе | 1512 |
| 12 | Сассуоло | 1489 |
| 13 | Торино | 1477 |
| 14 | Парма | 1471 |
| 15 | Дженоа | 1471 |
| 16 | Кальяри | 1462 |
| 17 | Лечче | 1447 |
| 18 | Фрозиноне | 1439 |
| 19 | Венеция | 1426 |
| 20 | Монца | 1346 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Испания | 1588 |
| 2 | Аргентина | 1576 |
| 3 | Англия | 1565 |
| 4 | Франция | 1553 |
| 5 | Мексика | 1542 |
| 6 | Нидерланды | 1535 |
| 7 | Бельгия | 1534 |
| 8 | Бразилия | 1534 |
| 9 | Колумбия | 1533 |
| 10 | Марокко | 1527 |
| 11 | Швейцария | 1525 |
| 12 | Португалия | 1520 |
| 13 | Норвегия | 1520 |
| 14 | Германия | 1519 |
| 15 | США | 1516 |
| 16 | Япония | 1508 |
| 17 | Египет | 1505 |
| 18 | Кот-д’Ивуар | 1504 |
| 19 | Канада | 1500 |
| 20 | Австралия | 1500 |
| 21 | Иран | 1499 |
| 22 | Хорватия | 1497 |
| 23 | ДР Конго | 1495 |
| 24 | Кабо-Верде | 1491 |
| 25 | Уругвай | 1491 |
| 26 | Гана | 1489 |
| 27 | Южная Корея | 1488 |
| 28 | Эквадор | 1488 |
| 29 | Турция | 1487 |
| 30 | ЮАР | 1486 |
| 31 | Сенегал | 1486 |
| 32 | Парагвай | 1486 |
| 33 | Швеция | 1485 |
| 34 | Австрия | 1484 |
| 35 | Босния и Герцеговина | 1483 |
| 36 | Шотландия | 1483 |
| 37 | Саудовская Аравия | 1481 |
| 38 | Алжир | 1480 |
| 39 | Чехия | 1474 |
| 40 | Новая Зеландия | 1467 |
| 41 | Панама | 1467 |
| 42 | Кюрасао | 1465 |
| 43 | Иордания | 1463 |
| 44 | Катар | 1461 |
| 45 | Гаити | 1460 |
| 46 | Узбекистан | 1452 |
| 47 | Тунис | 1452 |
| 48 | Ирак | 1448 |
Данные пересчитываются после каждого тура. Цифры можно свободно цитировать в статьях и соцсетях — просим указывать источник со ссылкой на эту страницу. Смежный справочник — xG-таблицы лиг.