Эло-рейтинг футбольных клубов
Эло — рейтинг силы команды одним числом. После каждого матча победитель забирает очки у проигравшего: чем неожиданнее результат, тем больше переход. Рейтинг ниже — единая кросс-лиговая цепочка: матчи еврокубков и сборных считаются в той же шкале, поэтому клубы разных чемпионатов сравнимы между собой.
Как считается
- Стартовая база — 1500 очков, переход зависит от разницы рейтингов и счёта матча.
- Домашнее поле учитывается отдельным фактором; матчи на нейтральном поле — без него.
- Старые матчи весят меньше свежих (time-decay), состав сезона не обнуляет историю.
- Результат матча берётся с поправкой на реальный xG (Understat) — крупный счёт без моментов двигает рейтинг слабее, чем такой же счёт по игре.
Подробнее о движке — «Как это работает», о фактической точности прогнозов — трек-рекорд.
РПЛАПЛБундеслигаКубок РоссииЛа ЛигаЛига 1Лига ЕвропыЛига конференцийЛига нацийЛига чемпионовПервая лигаПримейра-лигаСерия AСерия A (Бразилия)
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Зенит | 1709 |
| 2 | Спартак | 1644 |
| 3 | Динамо Москва | 1621 |
| 4 | Краснодар | 1617 |
| 5 | ЦСКА | 1582 |
| 6 | Ростов | 1529 |
| 7 | Балтика | 1501 |
| 8 | Оренбург | 1482 |
| 9 | Крылья Советов | 1480 |
| 10 | Локомотив | 1467 |
| 11 | Рубин | 1454 |
| 12 | Ахмат | 1446 |
| 13 | Акрон | 1413 |
| 14 | Динамо Махачкала | 1411 |
| 15 | Родина Москва | 1390 |
| 16 | Факел | 1367 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 1794 |
| 2 | Манчестер Сити | 1698 |
| 3 | Брайтон | 1670 |
| 4 | Астон Вилла | 1656 |
| 5 | Борнмут | 1654 |
| 6 | Ливерпуль | 1649 |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 1579 |
| 8 | Брентфорд | 1578 |
| 9 | Челси | 1567 |
| 10 | Ноттингем Форест | 1562 |
| 11 | Лидс | 1555 |
| 12 | Ньюкасл | 1555 |
| 13 | Эвертон | 1552 |
| 14 | Тоттенхэм | 1536 |
| 15 | Фулхэм | 1532 |
| 16 | Халл Сити | 1506 |
| 17 | Кристал Пэлас | 1500 |
| 18 | Сандерленд | 1499 |
| 19 | Ковентри | 1480 |
| 20 | Ипсвич | 1437 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Бавария | 1810 |
| 2 | Боруссия Дортмунд | 1689 |
| 3 | Байер | 1623 |
| 4 | Фрайбург | 1615 |
| 5 | Штутгарт | 1602 |
| 6 | РБ Лейпциг | 1600 |
| 7 | Хоффенхайм | 1540 |
| 8 | Майнц | 1518 |
| 9 | Эльверсберг | 1510 |
| 10 | Айнтрахт Франкфурт | 1502 |
| 11 | Вердер | 1502 |
| 12 | Аугсбург | 1494 |
| 13 | Падерборн | 1484 |
| 14 | Гамбург | 1475 |
| 15 | Унион Берлин | 1454 |
| 16 | Шальке 04 | 1454 |
| 17 | Боруссия Мёнхенгладбах | 1442 |
| 18 | Кёльн | 1435 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Зенит | 1709 |
| 2 | Спартак | 1644 |
| 3 | Динамо Москва | 1621 |
| 4 | Краснодар | 1617 |
| 5 | ЦСКА | 1582 |
| 6 | Ростов | 1529 |
| 7 | Балтика | 1501 |
| 8 | Нижний Новгород | 1498 |
| 9 | ФК Тосно | 1489 |
| 10 | Оренбург | 1482 |
| 11 | Крылья Советов | 1480 |
| 12 | Локомотив | 1467 |
| 13 | Рубин | 1454 |
| 14 | Амкар | 1453 |
| 15 | Анжи | 1447 |
| 16 | Ахмат | 1446 |
| 17 | Акрон | 1413 |
| 18 | Динамо Махачкала | 1411 |
| 19 | Урал | 1406 |
| 20 | Родина Москва | 1390 |
| 21 | Торпедо Москва | 1377 |
| 22 | Факел | 1367 |
| 23 | Сочи | 1349 |
| 24 | Шинник Ярославль | 1330 |
| 25 | Ротор | 1318 |
| 26 | Волгарь Астрахань | 1297 |
| 27 | Велес | 1296 |
| 28 | Спартак Кострома | 1289 |
| 29 | СКА-Хабаровск | 1279 |
| 30 | ФК УФА | 1265 |
| 31 | Волга Ульяновск | 1265 |
| 32 | Челябинск | 1263 |
| 33 | Енисей | 1260 |
| 34 | Металлург Липецк | 1260 |
| 35 | КАМАЗ | 1243 |
| 36 | Тюмень | 1239 |
| 37 | Алания Владикавказ | 1232 |
| 38 | Арсенал Тула | 1230 |
| 39 | Ленинградец | 1224 |
| 40 | Текстильщик | 1196 |
| 41 | ФК Нефтехимик | 1194 |
| 42 | ФК Сокол Саратов | 1193 |
| 43 | Луки-Энергия | 1154 |
| 44 | Волна Нижегородская | 1150 |
| 45 | Иркутск | 1136 |
| 46 | Муром | 1133 |
| 47 | Динамо Санкт-Петербург | 1132 |
| 48 | Кристалл МЭЗ | 1129 |
| 49 | Чайка | 1129 |
| 50 | Динамо Владивосток | 1128 |
| 51 | Динамо Киров | 1126 |
| 52 | Чертаново Москва | 1125 |
| 53 | Калуга | 1125 |
| 54 | Избербаш | 1125 |
| 55 | Динамо Вологда | 1123 |
| 56 | Торпедо Владимир | 1117 |
| 57 | Динамо Ставрополь | 1117 |
| 58 | Череповец | 1115 |
| 59 | Дружба | 1111 |
| 60 | Динамо Барнаул | 1109 |
| 61 | Торпедо Миасс | 1109 |
| 62 | Знамя Ногинск | 1109 |
| 63 | 2Дротс | 1104 |
| 64 | Броук Бойз | 1103 |
| 65 | Звезда Санкт-Петербург | 1101 |
| 66 | ФК 10 | 1100 |
| 67 | Носта | 1099 |
| 68 | Зенит Пенза | 1099 |
| 69 | Машук-КМВ | 1098 |
| 70 | Рязань | 1098 |
| 71 | Победа Нижний Новгород | 1098 |
| 72 | КДВ | 1097 |
| 73 | Астрахань | 1097 |
| 74 | СКА Ростов | 1097 |
| 75 | Ангушт Назрань | 1096 |
| 76 | Спартак Нальчик | 1095 |
| 77 | Космос Долгопрудный | 1094 |
| 78 | ФК Спартак Тамбов | 1094 |
| 79 | Тверь | 1094 |
| 80 | Химик Дзержинск | 1093 |
| 81 | Орёл | 1092 |
| 82 | Новосибирск | 1092 |
| 83 | Металлург Аша | 1091 |
| 84 | Салют-Белгород | 1091 |
| 85 | Бомик | 1088 |
| 86 | Ижевск | 1088 |
| 87 | Динамо Брянск | 1087 |
| 88 | Чита | 1087 |
| 89 | Шумбрат | 1087 |
| 90 | Победа | 1087 |
| 91 | Нарт Черкесск | 1084 |
| 92 | Искра Смоленск | 1083 |
| 93 | Сатурн Раменское | 1083 |
| 94 | Кировец Восхождение | 1082 |
| 95 | Ильпар | 1082 |
| 96 | Кристалл | 1078 |
| 97 | Иртыш Омск | 1077 |
| 98 | Темп Барнаул | 1073 |
| 99 | Квант | 1071 |
| 100 | Авангард Курск | 1069 |
| 101 | Анри Владивосток | 1063 |
| 102 | Строгино | 1063 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Барселона | 1790 |
| 2 | Реал Мадрид | 1768 |
| 3 | Атлетико | 1648 |
| 4 | Бетис | 1631 |
| 5 | Реал Сосьедад | 1554 |
| 6 | Вильярреал | 1554 |
| 7 | Райо Вальекано | 1532 |
| 8 | Атлетик | 1519 |
| 9 | Депортиво | 1503 |
| 10 | Сельта | 1502 |
| 11 | Валенсия | 1488 |
| 12 | Севилья | 1488 |
| 13 | Леванте | 1486 |
| 14 | Алавес | 1482 |
| 15 | Расинг Сантандер | 1478 |
| 16 | Эльче | 1475 |
| 17 | Эспаньол | 1466 |
| 18 | Хетафе | 1463 |
| 19 | Осасуна | 1451 |
| 20 | Малага | 1428 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 1798 |
| 2 | Монако | 1616 |
| 3 | Лион | 1585 |
| 4 | Лилль | 1582 |
| 5 | Пари ФК | 1579 |
| 6 | Марсель | 1571 |
| 7 | Ренн | 1567 |
| 8 | Ланс | 1549 |
| 9 | Страсбур | 1534 |
| 10 | Тулуза | 1526 |
| 11 | Брест | 1520 |
| 12 | Лорьян | 1518 |
| 13 | Ницца | 1515 |
| 14 | Ле-Ман | 1468 |
| 15 | Осер | 1467 |
| 16 | Труа | 1431 |
| 17 | Анже | 1404 |
| 18 | Гавр | 1402 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 1761 |
| 2 | Борнмут | 1654 |
| 3 | Ференцварош | 1640 |
| 4 | Ювентус | 1631 |
| 5 | Байер | 1623 |
| 6 | Милан | 1606 |
| 7 | Лион | 1585 |
| 8 | Андерлехт | 1583 |
| 9 | АЗ | 1575 |
| 10 | Олимпиакос | 1573 |
| 11 | Марсель | 1571 |
| 12 | Ренн | 1567 |
| 13 | Юнион Сен-Жиллуаз | 1563 |
| 14 | Мидтьюлланн | 1562 |
| 15 | Твенте | 1557 |
| 16 | Реал Сосьедад | 1554 |
| 17 | Бешикташ | 1554 |
| 18 | Университатя Крайова | 1548 |
| 19 | Левски | 1543 |
| 20 | ОФИ | 1540 |
| 21 | Хоффенхайм | 1540 |
| 22 | Хайдук Сплит | 1540 |
| 23 | Динамо Загреб | 1540 |
| 24 | Ягеллония | 1538 |
| 25 | Лех | 1537 |
| 26 | Црвена Звезда | 1536 |
| 27 | Виктория Пльзень | 1535 |
| 28 | Омония | 1531 |
| 29 | Карабах | 1525 |
| 30 | Спарта Прага | 1522 |
| 31 | Сент-Трюйден | 1520 |
| 32 | Целе | 1516 |
| 33 | ПАОК | 1516 |
| 34 | Эгнатия | 1508 |
| 35 | Санкт-Галлен | 1507 |
| 36 | НЕК Неймеген | 1506 |
| 37 | Град Королеве | 1506 |
| 38 | Тромсё | 1502 |
| 39 | Сельта | 1502 |
| 40 | Ред Булл Зальцбург | 1502 |
| 41 | Трабзонспор | 1501 |
| 42 | Кристал Пэлас | 1500 |
| 43 | Пафос | 1499 |
| 44 | Сандерленд | 1499 |
| 45 | Хапоэль Беэр-Шева | 1495 |
| 46 | Мьяльбю АИФ | 1493 |
| 47 | Селтик | 1490 |
| 48 | Тун | 1488 |
| 49 | Викингур Рейкьявик | 1487 |
| 50 | Университатя Клуж | 1485 |
| 51 | Торреенсе | 1484 |
| 52 | Хаммарбю | 1482 |
| 53 | Маккаби Тель-Авив | 1482 |
| 54 | КИ Клаксвик | 1481 |
| 55 | Орхус | 1480 |
| 56 | Рейнджерс | 1477 |
| 57 | Шемрок Роверс | 1473 |
| 58 | Алюминий | 1472 |
| 59 | Штурм Грац | 1470 |
| 60 | Гурник Забже | 1470 |
| 61 | Жилина | 1470 |
| 62 | ЦСКА София | 1468 |
| 63 | Дерри Сити | 1464 |
| 64 | Динамо Киев | 1459 |
| 65 | Лиллестрем | 1458 |
| 66 | Арарат-Армения | 1454 |
| 67 | Вестри | 1452 |
| 68 | Жальгирис Каунас | 1449 |
| 69 | Кайрат | 1442 |
| 70 | Ларн | 1441 |
| 71 | КуПС | 1441 |
| 72 | Сабуртало | 1434 |
| 73 | Воеводина | 1431 |
| 74 | Хартс | 1431 |
| 75 | Линкольн Ред Импс | 1431 |
| 76 | Шериф | 1406 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Брайтон | 1670 |
| 2 | Монако | 1616 |
| 3 | Фрайбург | 1615 |
| 4 | Брага | 1602 |
| 5 | Копенгаген | 1601 |
| 6 | Аякс | 1589 |
| 7 | Ракув | 1587 |
| 8 | Лугано | 1571 |
| 9 | Панатинаикос | 1563 |
| 10 | Мидтьюлланн | 1562 |
| 11 | Норшелланн | 1558 |
| 12 | Твенте | 1557 |
| 13 | Рапид Вена | 1555 |
| 14 | Бранн | 1548 |
| 15 | Университатя Крайова | 1548 |
| 16 | Аталанта | 1541 |
| 17 | Хайдук Сплит | 1540 |
| 18 | Партизан | 1539 |
| 19 | Гент | 1538 |
| 20 | Црвена Звезда | 1536 |
| 21 | Аполлон Лимасол | 1528 |
| 22 | Риека | 1527 |
| 23 | Аустрия Вена | 1526 |
| 24 | Ауда | 1525 |
| 25 | Карабах | 1525 |
| 26 | Зира | 1524 |
| 27 | Башакшехир | 1523 |
| 28 | Динамо Тирана | 1522 |
| 29 | Сент-Трюйден | 1520 |
| 30 | Яблонец | 1520 |
| 31 | Баллкани | 1520 |
| 32 | Пюник | 1519 |
| 33 | Интер Турку | 1517 |
| 34 | ПАОК | 1516 |
| 35 | АЕК Ларнака | 1515 |
| 36 | Рига | 1514 |
| 37 | Бейтар Иерусалим | 1512 |
| 38 | Хапоэль Тель-Авив | 1509 |
| 39 | Мотеруэлл | 1509 |
| 40 | Эгнатия | 1508 |
| 41 | Спартак Трнава | 1507 |
| 42 | Санкт-Галлен | 1507 |
| 43 | Борац Баня-Лука | 1507 |
| 44 | Дьёр | 1507 |
| 45 | Левадия | 1506 |
| 46 | Град Королеве | 1506 |
| 47 | Хиберниан | 1503 |
| 48 | Стьярнан | 1503 |
| 49 | Тромсё | 1502 |
| 50 | ЛНЗ Черкассы | 1502 |
| 51 | Вардар | 1502 |
| 52 | Трабзонспор | 1501 |
| 53 | Нымме Калью | 1501 |
| 54 | ГКС Катовице | 1500 |
| 55 | ЮС Мондорф-ле-Бен | 1500 |
| 56 | Елимай Семей | 1500 |
| 57 | АФ Эльбасани | 1499 |
| 58 | Ноа | 1499 |
| 59 | Пафос | 1499 |
| 60 | Дунайска Стреда | 1498 |
| 61 | Дрита | 1498 |
| 62 | Витебск | 1498 |
| 63 | ФК Сьон | 1497 |
| 64 | Вадуц | 1496 |
| 65 | ЦСКА 1948 | 1495 |
| 66 | Богемианс | 1494 |
| 67 | Браво | 1493 |
| 68 | ИФК Гётеборг | 1493 |
| 69 | Пакш | 1493 |
| 70 | НК Вараждин | 1493 |
| 71 | Мьяльбю АИФ | 1493 |
| 72 | Силекс | 1493 |
| 73 | Гайс | 1492 |
| 74 | ХИК | 1490 |
| 75 | Флориана | 1489 |
| 76 | Шкендия | 1489 |
| 77 | Тун | 1488 |
| 78 | Викингур Рейкьявик | 1487 |
| 79 | НСИ Рунавик | 1487 |
| 80 | Илвес | 1487 |
| 81 | ЧФР Клуж | 1486 |
| 82 | Нефтчи | 1485 |
| 83 | Университатя Клуж | 1485 |
| 84 | Малишева | 1484 |
| 85 | Копер | 1484 |
| 86 | Железничар Панчево | 1483 |
| 87 | Хаммарбю | 1482 |
| 88 | Маккаби Тель-Авив | 1482 |
| 89 | КИ Клаксвик | 1481 |
| 90 | Лиепая | 1481 |
| 91 | Астана | 1480 |
| 92 | Орхус | 1480 |
| 93 | Влазния Шкодер | 1479 |
| 94 | Алашкерт | 1479 |
| 95 | Санта-Колома | 1478 |
| 96 | Валур | 1478 |
| 97 | Коннас-Ки | 1478 |
| 98 | Полесье | 1478 |
| 99 | Динамо Тбилиси | 1477 |
| 100 | Рейнджерс | 1477 |
| 101 | Морнар | 1476 |
| 102 | Ригас | 1475 |
| 103 | Милсами | 1475 |
| 104 | Сараево | 1475 |
| 105 | УНА Штрассен | 1475 |
| 106 | Пайде | 1475 |
| 107 | Петровац | 1473 |
| 108 | ФКСБ | 1473 |
| 109 | Шемрок Роверс | 1473 |
| 110 | Дебрецен | 1473 |
| 111 | Валлетта ФК | 1472 |
| 112 | Алюминий | 1472 |
| 113 | Лудогорец | 1472 |
| 114 | Гленторан | 1472 |
| 115 | Гурник Забже | 1470 |
| 116 | Жилина | 1470 |
| 117 | ЦСКА София | 1468 |
| 118 | Марсакслокк | 1468 |
| 119 | Вележ | 1468 |
| 120 | Атлетик Эскальдес | 1468 |
| 121 | Жальгирис | 1468 |
| 122 | Паневежис | 1467 |
| 123 | БАТЭ | 1467 |
| 124 | Шелбурн | 1466 |
| 125 | Дукагьини | 1466 |
| 126 | Дерри Сити | 1464 |
| 127 | Атерт Биссен | 1464 |
| 128 | Дила | 1463 |
| 129 | Зриньски | 1463 |
| 130 | Пенибонт | 1463 |
| 131 | Хетафе | 1463 |
| 132 | Дифферданж | 1462 |
| 133 | Динамо Минск | 1462 |
| 134 | Сент-Джозефс | 1462 |
| 135 | Дечич | 1460 |
| 136 | Интер Эскальдес | 1459 |
| 137 | Динамо Киев | 1459 |
| 138 | Хегельманн | 1459 |
| 139 | Колрейн | 1458 |
| 140 | Зимбру | 1458 |
| 141 | Линфилд | 1458 |
| 142 | Викингур Гёта | 1457 |
| 143 | Тобол | 1457 |
| 144 | Европа | 1454 |
| 145 | ХБ Торсхавн | 1453 |
| 146 | Вестри | 1452 |
| 147 | Виртус | 1451 |
| 148 | Жальгирис Каунас | 1449 |
| 149 | Торпедо Кутаиси | 1445 |
| 150 | Карнарфон Таун | 1442 |
| 151 | Кайрат | 1442 |
| 152 | Ларн | 1441 |
| 153 | КуПС | 1441 |
| 154 | Тре Фиори | 1439 |
| 155 | Нью-Сейнтс | 1438 |
| 156 | Ла Фиорита | 1437 |
| 157 | Сабуртало | 1434 |
| 158 | Сутьеска | 1432 |
| 159 | Воеводина | 1431 |
| 160 | Хартс | 1431 |
| 161 | Линкольн Ред Импс | 1431 |
| 162 | Петрокуб | 1422 |
| 163 | Хамрун Спартанс | 1418 |
| 164 | Флора | 1412 |
| 165 | Шериф | 1406 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Испания | 1700 |
| 2 | Англия | 1671 |
| 3 | Франция | 1631 |
| 4 | Португалия | 1631 |
| 5 | Нидерланды | 1619 |
| 6 | Швейцария | 1609 |
| 7 | Италия | 1589 |
| 8 | Норвегия | 1588 |
| 9 | Бельгия | 1584 |
| 10 | Германия | 1579 |
| 11 | Австрия | 1561 |
| 12 | Дания | 1556 |
| 13 | Словакия | 1548 |
| 14 | Швеция | 1536 |
| 15 | Албания | 1533 |
| 16 | Греция | 1531 |
| 17 | Хорватия | 1531 |
| 18 | Косово | 1530 |
| 19 | Северная Ирландия | 1527 |
| 20 | Исландия | 1527 |
| 21 | Шотландия | 1518 |
| 22 | Босния и Герцеговина | 1517 |
| 23 | Ирландия | 1516 |
| 24 | Уэльс | 1513 |
| 25 | Польша | 1511 |
| 26 | Словения | 1509 |
| 27 | Венгрия | 1507 |
| 28 | Турция | 1497 |
| 29 | Черногория | 1489 |
| 30 | Украина | 1485 |
| 31 | Румыния | 1484 |
| 32 | Фарерские острова | 1483 |
| 33 | Белоруссия | 1483 |
| 34 | Грузия | 1472 |
| 35 | Сербия | 1465 |
| 36 | Финляндия | 1465 |
| 37 | Израиль | 1464 |
| 38 | Кипр | 1464 |
| 39 | Чехия | 1462 |
| 40 | Эстония | 1453 |
| 41 | Северная Македония | 1449 |
| 42 | Азербайджан | 1443 |
| 43 | Казахстан | 1441 |
| 44 | Молдавия | 1438 |
| 45 | Мальта | 1434 |
| 46 | Литва | 1431 |
| 47 | Армения | 1424 |
| 48 | Болгария | 1422 |
| 49 | Люксембург | 1419 |
| 50 | Латвия | 1414 |
| 51 | Андорра | 1411 |
| 52 | Гибралтар | 1374 |
| 53 | Лихтенштейн | 1361 |
| 54 | Сан-Марино | 1331 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Бавария | 1810 |
| 2 | ПСЖ | 1798 |
| 3 | Арсенал | 1794 |
| 4 | Барселона | 1790 |
| 5 | Реал Мадрид | 1768 |
| 6 | Интер | 1725 |
| 7 | Спортинг | 1720 |
| 8 | Порту | 1716 |
| 9 | Манчестер Сити | 1698 |
| 10 | Рома | 1692 |
| 11 | Боруссия Дортмунд | 1689 |
| 12 | Комо | 1687 |
| 13 | Астон Вилла | 1656 |
| 14 | Ливерпуль | 1649 |
| 15 | Атлетико | 1648 |
| 16 | Бетис | 1631 |
| 17 | Брюгге | 1605 |
| 18 | Штутгарт | 1602 |
| 19 | РБ Лейпциг | 1600 |
| 20 | Буде-Глимт | 1594 |
| 21 | Наполи | 1587 |
| 22 | Лион | 1585 |
| 23 | Лилль | 1582 |
| 24 | Манчестер Юнайтед | 1579 |
| 25 | Фенербахче | 1577 |
| 26 | Олимпиакос | 1573 |
| 27 | Юнион Сен-Жиллуаз | 1563 |
| 28 | Вильярреал | 1554 |
| 29 | Галатасарай | 1550 |
| 30 | Ланс | 1549 |
| 31 | Университатя Крайова | 1548 |
| 32 | ПСВ | 1547 |
| 33 | Шахтёр Донецк | 1543 |
| 34 | Левски | 1543 |
| 35 | Динамо Загреб | 1540 |
| 36 | АЕК Афины | 1537 |
| 37 | Лех | 1537 |
| 38 | Црвена Звезда | 1536 |
| 39 | Викинг | 1536 |
| 40 | Омония | 1531 |
| 41 | Спарта Прага | 1522 |
| 42 | Сабах | 1519 |
| 43 | Целе | 1516 |
| 44 | Рига | 1514 |
| 45 | Эгнатия | 1508 |
| 46 | Борац Баня-Лука | 1507 |
| 47 | Дьёр | 1507 |
| 48 | НЕК Неймеген | 1506 |
| 49 | ЛАСК | 1502 |
| 50 | Вардар | 1502 |
| 51 | Дрита | 1498 |
| 52 | Витебск | 1498 |
| 53 | Фейеноорд | 1495 |
| 54 | Хапоэль Беэр-Шева | 1495 |
| 55 | Мьяльбю АИФ | 1493 |
| 56 | Селтик | 1490 |
| 57 | Флориана | 1489 |
| 58 | Тун | 1488 |
| 59 | Викингур Рейкьявик | 1487 |
| 60 | КИ Клаксвик | 1481 |
| 61 | Орхус | 1480 |
| 62 | Шемрок Роверс | 1473 |
| 63 | Штурм Грац | 1470 |
| 64 | Гурник Забже | 1470 |
| 65 | Слован Братислава | 1466 |
| 66 | Славия Прага | 1466 |
| 67 | Атерт Биссен | 1464 |
| 68 | Интер Эскальдес | 1459 |
| 69 | Арарат-Армения | 1454 |
| 70 | Жальгирис Каунас | 1449 |
| 71 | Кайрат | 1442 |
| 72 | Ларн | 1441 |
| 73 | КуПС | 1441 |
| 74 | Тре Фиори | 1439 |
| 75 | Нью-Сейнтс | 1438 |
| 76 | Сабуртало | 1434 |
| 77 | Сутьеска | 1432 |
| 78 | Хартс | 1431 |
| 79 | Линкольн Ред Импс | 1431 |
| 80 | Петрокуб | 1422 |
| 81 | Флора | 1412 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород | 1498 |
| 2 | Урал | 1406 |
| 3 | Торпедо Москва | 1377 |
| 4 | Сочи | 1349 |
| 5 | Шинник Ярославль | 1330 |
| 6 | Ротор | 1318 |
| 7 | Велес | 1296 |
| 8 | Спартак Кострома | 1289 |
| 9 | СКА-Хабаровск | 1279 |
| 10 | ФК УФА | 1265 |
| 11 | Волга Ульяновск | 1265 |
| 12 | Челябинск | 1263 |
| 13 | Енисей | 1260 |
| 14 | КАМАЗ | 1243 |
| 15 | Арсенал Тула | 1230 |
| 16 | Ленинградец | 1224 |
| 17 | Текстильщик | 1196 |
| 18 | ФК Нефтехимик | 1194 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 1761 |
| 2 | Спортинг | 1720 |
| 3 | Порту | 1716 |
| 4 | Брага | 1602 |
| 5 | Фамаликан | 1548 |
| 6 | Академику Визеу | 1536 |
| 7 | Санта-Клара | 1536 |
| 8 | Ароука | 1535 |
| 9 | Жил Висенте | 1526 |
| 10 | Алверка | 1491 |
| 11 | Морейренсе | 1484 |
| 12 | Гимарайнш | 1475 |
| 13 | Насьонал | 1433 |
| 14 | Маритиму | 1432 |
| 15 | Каса Пия | 1431 |
| 16 | Эштрела | 1413 |
| 17 | Эшторил | 1413 |
| 18 | Риу Аве | 1410 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Интер | 1725 |
| 2 | Рома | 1692 |
| 3 | Комо | 1687 |
| 4 | Лацио | 1639 |
| 5 | Ювентус | 1631 |
| 6 | Милан | 1606 |
| 7 | Наполи | 1587 |
| 8 | Болонья | 1569 |
| 9 | Аталанта | 1541 |
| 10 | Фрозиноне | 1534 |
| 11 | Фиорентина | 1516 |
| 12 | Торино | 1490 |
| 13 | Дженоа | 1484 |
| 14 | Кальяри | 1478 |
| 15 | Парма | 1455 |
| 16 | Сассуоло | 1450 |
| 17 | Удинезе | 1443 |
| 18 | Лечче | 1437 |
| 19 | Венеция | 1405 |
| 20 | Монца | 1392 |
| # | Команда | Эло |
|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 1714 |
| 2 | Палмейрас | 1687 |
| 3 | Крузейро | 1609 |
| 4 | Флуминенсе | 1583 |
| 5 | Баия | 1543 |
| 6 | Сантос | 1542 |
| 7 | Атлетико Минейро | 1536 |
| 8 | Брагантино | 1522 |
| 9 | Атлетико Паранаэнсе | 1520 |
| 10 | Мирасол | 1516 |
| 11 | Ботафого | 1502 |
| 12 | Васко да Гама | 1499 |
| 13 | Сан-Паулу | 1497 |
| 14 | Интернасьонал | 1487 |
| 15 | Коринтианс | 1476 |
| 16 | Гремио | 1475 |
| 17 | Коритиба | 1457 |
| 18 | Ремо | 1444 |
| 19 | Витория | 1443 |
| 20 | Шапекоэнсе | 1370 |
Рейтинг на прошлые даты
Каким был рейтинг клубов на выбранный день — единая шкала, только архивный срез. Страница работает на любую дату вида /elo/2024-08-01.
Данные пересчитываются после каждого тура. Цифры можно свободно цитировать в статьях и соцсетях — просим указывать источник со ссылкой на эту страницу. Смежный справочник — xG-таблицы лиг.