Вольфсбург — Шальке 04: личные встречи
Команды сыграли между собой 16 матчей, последний — 10 февраля 2023 г.. Ниже — счёт каждой встречи, общий баланс и то, как эти матчи ложились в рынки: тотал и «обе забьют». Это история, а не прогноз на следующий матч.
- Вольфсбург — побед
- 5
- Ничьи
- 5
- Шальке 04 — побед
- 6
- Голы
- 23:19
- Голов за матч
- 2,63
- Обе забили
- 50 %
- ТБ 2.5
- 50 %
- Эло сейчас
- 1450 — 1486
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 10 февр. 2023 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 0:0 |
| 20 авг. 2022 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 0:0 |
| 13 мар. 2021 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 5:0 |
| 21 нояб. 2020 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 0:2 |
| 20 июн. 2020 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 1:4 |
| 18 дек. 2019 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 1:1 |
| 20 янв. 2019 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 2:1 |
| 25 авг. 2018 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 2:1 |
| 17 мар. 2018 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 0:1 |
| 28 окт. 2017 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 1:1 |
| 08 апр. 2017 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 4:1 |
| 19 нояб. 2016 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 0:1 |
| 06 февр. 2016 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 3:0 |
| 28 авг. 2015 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 3:0 |
| 19 апр. 2015 г. | Бундеслига | Вольфсбург — Шальке 04 | 1:1 |
| 22 нояб. 2014 г. | Бундеслига | Шальке 04 — Вольфсбург | 3:2 |
Частые вопросы
- Сколько раз встречались Вольфсбург и Шальке 04?
- 16 матчей в нашей базе: Вольфсбург победил 5 раз, Шальке 04 — 6, ещё 5 вничью — чаще выигрывал Шальке 04.
- Сколько голов в матчах Вольфсбург — Шальке 04?
- В среднем 2,63 за матч, общий счёт по всем встречам 23:19. Тотал больше 2.5 проходил в 50 % матчей.
- Как часто в этой паре забивают обе команды?
- Обе забивали в 50 % очных матчей.
Форма, рейтинг Эло и календарь команд — на их страницах: Вольфсбург и Шальке 04. Как читать очные встречи и почему они значат меньше, чем кажется, — в разборе футбольной статистики.