Тоттенхэм — Челси: личные встречи
В нашей базе — 24 матча с 3 декабря 2014 г. по 19 мая 2026 г.. Это история противостояния в покрываемых турнирах. Счета и рынки ниже — за 90 минут, без дополнительного времени и серии пенальти; неизвестные счета не заменяем итоговыми.
- Тоттенхэм — побед
- 5
- Ничьи
- 4
- Челси — побед
- 15
- Голы за 90 минут
- 27:42
- Голов за матч
- 2,88
- Обе забили
- 46 %
- ТБ 2.5
- 54 %
- Эло сейчас
- 1500 — 1570
Последний матч — Челси — Тоттенхэм, 19 мая 2026 г..
Ближайшая запланированная встреча — Челси — Тоттенхэм, 24 октября 2026 г. в 19:30, АПЛ. Вероятности и ожидаемый счёт открываются на карточке за 1 расчёт с баланса; после завершения доступны всем.
| Дата | Турнир | Матч | Счёт за 90 минут |
|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:1 |
| 01 нояб. 2025 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 0:1 |
| 03 апр. 2025 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 1:0 |
| 08 дек. 2024 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 3:4 |
| 02 мая 2024 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:0 |
| 06 нояб. 2023 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 1:4 |
| 26 февр. 2023 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 2:0 |
| 14 авг. 2022 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:2 |
| 23 янв. 2022 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:0 |
| 19 сент. 2021 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 0:3 |
| 04 февр. 2021 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 0:1 |
| 29 нояб. 2020 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 0:0 |
| 22 февр. 2020 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:1 |
| 22 дек. 2019 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 0:2 |
| 27 февр. 2019 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:0 |
| 24 нояб. 2018 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 3:1 |
| 01 апр. 2018 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 1:3 |
| 20 авг. 2017 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 1:2 |
| 04 янв. 2017 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 2:0 |
| 26 нояб. 2016 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:1 |
| 02 мая 2016 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 2:2 |
| 29 нояб. 2015 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 0:0 |
| 01 янв. 2015 г. | АПЛ | Тоттенхэм—Челси | 5:3 |
| 03 дек. 2014 г. | АПЛ | Челси—Тоттенхэм | 3:0 |
Частые вопросы
- Сколько раз встречались Тоттенхэм и Челси?
- 24 матча в нашей базе: Тоттенхэм победил 5 раз, Челси — 15, ещё 4 вничью — чаще выигрывал Челси. Баланс за 90 минут известен для 24 из 24 матчей.
- Сколько голов в матчах Тоттенхэм — Челси?
- По 24 известным счетам за 90 минут: в среднем 2,88 голов за матч, сумма 27:42. ТБ 2.5: 54 % на этой выборке.
- Как часто в этой паре забивают обе команды?
- Обе забивали: 46 % по 24 известным счетам за 90 минут из 24 встреч в базе.
Форма, рейтинг Эло и календарь команд — на их страницах: Тоттенхэм и Челси. Как читать очные встречи и почему они значат меньше, чем кажется, — в разборе футбольной статистики.