Ювентус — Сампдория: личные встречи
Команды сыграли между собой 18 матчей, последний — 12 марта 2023 г.. Ниже — счёт каждой встречи, общий баланс и то, как эти матчи ложились в рынки: тотал и «обе забьют». Это история, а не прогноз на следующий матч.
- Ювентус — побед
- 14
- Ничьи
- 2
- Сампдория — побед
- 2
- Голы
- 40:15
- Голов за матч
- 3,06
- Обе забили
- 50 %
- ТБ 2.5
- 61 %
- Эло сейчас
- 1638 — 1361
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 12 мар. 2023 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 4:2 |
| 22 авг. 2022 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 0:0 |
| 12 мар. 2022 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 1:3 |
| 26 сент. 2021 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 3:2 |
| 30 янв. 2021 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 0:2 |
| 20 сент. 2020 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 3:0 |
| 26 июл. 2020 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 2:0 |
| 18 дек. 2019 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 1:2 |
| 26 мая 2019 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 2:0 |
| 29 дек. 2018 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 2:1 |
| 15 апр. 2018 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 3:0 |
| 19 нояб. 2017 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 3:2 |
| 19 мар. 2017 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 0:1 |
| 26 окт. 2016 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 4:1 |
| 14 мая 2016 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 5:0 |
| 10 янв. 2016 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 1:2 |
| 02 мая 2015 г. | Серия A | Сампдория — Ювентус | 0:1 |
| 14 дек. 2014 г. | Серия A | Ювентус — Сампдория | 1:1 |
Частые вопросы
- Сколько раз встречались Ювентус и Сампдория?
- 18 матчей в нашей базе: Ювентус победил 14 раз, Сампдория — 2, ещё 2 вничью — чаще выигрывал Ювентус.
- Сколько голов в матчах Ювентус — Сампдория?
- В среднем 3,06 за матч, общий счёт по всем встречам 40:15. Тотал больше 2.5 проходил в 61 % матчей.
- Как часто в этой паре забивают обе команды?
- Обе забивали в 50 % очных матчей.
Форма, рейтинг Эло и календарь команд — на их страницах: Ювентус и Сампдория. Как читать очные встречи и почему они значат меньше, чем кажется, — в разборе футбольной статистики.