Ближайшие матчи
Ближайших матчей в календаре пока нет.
Последние результаты
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 8 | 2 | 53–19 | 68 |
| 2 | Краснодар | 30 | 20 | 6 | 4 | 60–23 | 66 |
| 3 | Локомотив | 30 | 14 | 11 | 5 | 54–39 | 53 |
| 4 | Спартак | 30 | 15 | 7 | 8 | 47–39 | 52 |
| 5 | ЦСКА | 30 | 15 | 6 | 9 | 44–33 | 51 |
| 6 | Балтика | 30 | 11 | 13 | 6 | 38–21 | 46 |
| 7 | Динамо Москва | 30 | 12 | 9 | 9 | 51–40 | 45 |
| 8 | Рубин | 30 | 11 | 10 | 9 | 29–30 | 43 |
| 9 | Ахмат | 30 | 9 | 10 | 11 | 35–39 | 37 |
| 10 | Ростов | 30 | 8 | 9 | 13 | 25–32 | 33 |
| 11 | Крылья Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | 35–50 | 32 |
| 12 | Оренбург | 30 | 7 | 8 | 15 | 29–44 | 29 |
| 13 | Акрон | 30 | 6 | 9 | 15 | 35–53 | 27 |
| 14 | Динамо Махачкала | 30 | 5 | 11 | 14 | 19–37 | 26 |
| 15 | Нижний Новгород | 30 | 6 | 5 | 19 | 26–50 | 23 |
| 16 | Сочи | 30 | 6 | 4 | 20 | 29–60 | 22 |
Динамика Elo-рейтинга
Последние 40 матчей единой кросс-лиговой цепочки Elo — рейтинг обновляется после каждой игры.
мин 1382сейчас 1429макс 1478
