Состояние команды
- Ни одного забитого мяча в 4 из последних 10 матчей
- Сухих матчей: 4 из последних 10
- Дома команда набирает заметно больше очков: 1.8 за матч против 0.8 на выезде
Ближайшие матчи
Вероятности исходов и ожидаемый счёт открываются на карточке матча после бесплатной регистрации.
Последние результаты
Насьонал2
Гимарайнш0
42 %
28 %
30 %
Санта-Клара2
Насьонал0
42 %
31 %
27 %
Насьонал1
АВС2
54 %
29 %
17 %
Тондела0
Насьонал2
30 %
32 %
38 %
Насьонал1
Алверка0
44 %
28 %
28 %
Бенфика2
Насьонал0
67 %
22 %
11 %
Насьонал2
Эштрела0
46 %
26 %
28 %
Фамаликан1
Насьонал0
53 %
28 %
19 %
Насьонал0
Эшторил1
39 %
24 %
37 %
Морейренсе1
Насьонал1
44 %
27 %
30 %
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 34 | 28 | 4 | 2 | 66–18 | 88 |
| 2 | Спортинг | 34 | 25 | 7 | 2 | 89–24 | 82 |
| 3 | Бенфика | 34 | 23 | 11 | 0 | 74–25 | 80 |
| 4 | Брага | 34 | 16 | 11 | 7 | 64–36 | 59 |
| 5 | Фамаликан | 34 | 15 | 11 | 8 | 42–29 | 56 |
| 6 | Жил Висенте | 34 | 13 | 11 | 10 | 47–38 | 50 |
| 7 | Морейренсе | 34 | 12 | 7 | 15 | 37–49 | 43 |
| 8 | Гимарайнш | 34 | 12 | 6 | 16 | 39–51 | 42 |
| 9 | Ароука | 34 | 12 | 6 | 16 | 47–64 | 42 |
| 10 | Эшторил | 34 | 10 | 9 | 15 | 54–57 | 39 |
| 11 | Алверка | 34 | 10 | 9 | 15 | 35–52 | 39 |
| 12 | Санта-Клара | 34 | 9 | 9 | 16 | 32–41 | 36 |
| 13 | Риу Аве | 34 | 8 | 12 | 14 | 35–57 | 36 |
| 14 | Насьонал | 34 | 9 | 7 | 18 | 37–45 | 34 |
| 15 | Эштрела | 34 | 6 | 12 | 16 | 38–56 | 30 |
| 16 | Каса Пия | 34 | 6 | 12 | 16 | 31–57 | 30 |
| 17 | Тондела | 34 | 6 | 10 | 18 | 27–55 | 28 |
| 18 | АВС | 34 | 3 | 12 | 19 | 27–67 | 21 |
Динамика силы
Elo-рейтинг после каждого из 68 матчей единой кросс-лиговой цепочки — вся история данных с 2024 года.
сейчас 1458пик 1502 · август 2024 г.↑ +19 за последние 10 матчей
| Игрок | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| C. Ramírez | 33 | 18 | 0 |
