Эло-рейтинг клубов на 1 августа 2021 г.
Срез единой кросс-лиговой шкалы на выбранный день: у каждой команды взят рейтинг после её последнего матча к этой дате. Клубы без матчей за предыдущий год в срез не попадают. Это архив, а не текущий рейтинг — сегодняшние цифры на странице рейтинга.
| # | Команда | Страна | Эло | Последний матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Палмейрас | Бразилия | 1580 | 31 июля 2021 г. |
| 2 | Ференцварош | Венгрия | 1560 | 27 июля 2021 г. |
| 3 | Форталеза | Бразилия | 1560 | 25 июля 2021 г. |
| 4 | Атлетико Минейро | Бразилия | 1560 | 25 июля 2021 г. |
| 5 | Брагантино | Бразилия | 1554 | 1 августа 2021 г. |
| 6 | Шериф | Молдова | 1550 | 28 июля 2021 г. |
| 7 | Нью-Сейнтс | Уэльс | 1550 | 29 июля 2021 г. |
| 8 | Динамо Загреб | Хорватия | 1546 | 27 июля 2021 г. |
| 9 | Фламенго | Бразилия | 1545 | 25 июля 2021 г. |
| 10 | Атлетико Паранаэнсе | Бразилия | 1543 | 25 июля 2021 г. |
| 11 | Легия | Польша | 1542 | 27 июля 2021 г. |
| 12 | Динамо Батуми | Грузия | 1541 | 29 июля 2021 г. |
| 13 | Богемианс | Ирландия | 1539 | 29 июля 2021 г. |
| 14 | Ригас | Латвия | 1538 | 29 июля 2021 г. |
| 15 | Эльфсборг | Швеция | 1538 | 29 июля 2021 г. |
| 16 | Шлёнск Вроцлав | Польша | 1537 | 29 июля 2021 г. |
| 17 | Копенгаген | Дания | 1536 | 29 июля 2021 г. |
| 18 | Дандолк | Ирландия | 1535 | 29 июля 2021 г. |
| 19 | Лудогорец | Болгария | 1533 | 28 июля 2021 г. |
| 20 | Базель | Швейцария | 1533 | 29 июля 2021 г. |
| 21 | Санта-Клара | Португалия | 1532 | 29 июля 2021 г. |
| 22 | Русенборг | Норвегия | 1532 | 29 июля 2021 г. |
| 23 | Хапоэль Беэр-Шева | Израиль | 1531 | 29 июля 2021 г. |
| 24 | Брейдаблик | Исландия | 1531 | 29 июля 2021 г. |
| 25 | Динамо Москва | Россия | 1529 | 31 июля 2021 г. |
| 26 | Рубин | Россия | 1528 | 30 июля 2021 г. |
| 27 | Ларн | Северная Ирландия | 1527 | 29 июля 2021 г. |
| 28 | ЧФР Клуж | Румыния | 1527 | 28 июля 2021 г. |
| 29 | Хиберниан | Шотландия | 1526 | 29 июля 2021 г. |
| 30 | ПСВ | Нидерланды | 1526 | 28 июля 2021 г. |
| 31 | Уйпешт | Венгрия | 1525 | 29 июля 2021 г. |
| 32 | Партизан | Сербия | 1525 | 29 июля 2021 г. |
| 33 | Риека | Хорватия | 1525 | 29 июля 2021 г. |
| 34 | Хаммарбю | Швеция | 1525 | 29 июля 2021 г. |
| 35 | Локомотив | Россия | 1524 | 31 июля 2021 г. |
| 36 | ХИК | Финляндия | 1521 | 27 июля 2021 г. |
| 37 | Краснодар | Россия | 1521 | 25 июля 2021 г. |
| 38 | Олимпиакос | Греция | 1520 | 28 июля 2021 г. |
| 39 | Сеара | Бразилия | 1520 | 25 июля 2021 г. |
| 40 | Жилина | Словакия | 1520 | 29 июля 2021 г. |
| 41 | Мальмё | Швеция | 1520 | 27 июля 2021 г. |
| 42 | Сивасспор | Турция | 1520 | 29 июля 2021 г. |
| 43 | Домжале | Словения | 1520 | 29 июля 2021 г. |
| 44 | АЕЛ | Кипр | 1520 | 29 июля 2021 г. |
| 45 | Виктория Пльзень | Чехия | 1519 | 29 июля 2021 г. |
| 46 | Воеводина | Сербия | 1519 | 29 июля 2021 г. |
| 47 | ХБ Торсхавн | Фарерские острова | 1519 | 27 июля 2021 г. |
| 48 | КуПС | Финляндия | 1519 | 29 июля 2021 г. |
| 49 | Зенит | Россия | 1518 | 24 июля 2021 г. |
| 50 | Лиепая | Латвия | 1517 | 29 июля 2021 г. |
| 51 | Вележ | Босния и Герцеговина | 1517 | 29 июля 2021 г. |
| 52 | Чукарички | Сербия | 1516 | 29 июля 2021 г. |
| 53 | Лачи | Албания | 1516 | 29 июля 2021 г. |
| 54 | Маккаби Тель-Авив | Израиль | 1515 | 29 июля 2021 г. |
| 55 | Рига | Латвия | 1513 | 29 июля 2021 г. |
| 56 | Маккаби Хайфа | Израиль | 1512 | 29 июля 2021 г. |
| 57 | Ахмат | Россия | 1512 | 25 июля 2021 г. |
| 58 | Мура | Словения | 1512 | 28 июля 2021 г. |
| 59 | Фейеноорд | Нидерланды | 1511 | 29 июля 2021 г. |
| 60 | Флора | Эстония | 1511 | 27 июля 2021 г. |
| 61 | Буде-Глимт | Норвегия | 1510 | 29 июля 2021 г. |
| 62 | Црвена Звезда | Сербия | 1510 | 28 июля 2021 г. |
| 63 | Карабах | Азербайджан | 1510 | 29 июля 2021 г. |
| 64 | Янг Бойз | Швейцария | 1510 | 28 июля 2021 г. |
| 65 | Осиек | Хорватия | 1510 | 29 июля 2021 г. |
| 66 | Мидтьюлланн | Дания | 1510 | 28 июля 2021 г. |
| 67 | Биркиркара | Мальта | 1509 | 29 июля 2021 г. |
| 68 | Судува | Литва | 1509 | 29 июля 2021 г. |
| 69 | Дрита | Косово | 1508 | 29 июля 2021 г. |
| 70 | Хонка | Финляндия | 1505 | 29 июля 2021 г. |
| 71 | Спарта Прага | Чехия | 1505 | 28 июля 2021 г. |
| 72 | Спартак Трнава | Словакия | 1505 | 29 июля 2021 г. |
| 73 | Спартак | Россия | 1504 | 30 июля 2021 г. |
| 74 | Левадия | Эстония | 1503 | 29 июля 2021 г. |
| 75 | Тобол | Казахстан | 1503 | 29 июля 2021 г. |
| 76 | Кайрат | Казахстан | 1503 | 28 июля 2021 г. |
| 77 | Астана | Казахстан | 1503 | 29 июля 2021 г. |
| 78 | Коринтианс | Бразилия | 1502 | 26 июля 2021 г. |
| 79 | Фола Эш | Люксембург | 1502 | 29 июля 2021 г. |
| 80 | АЕК Афины | Греция | 1502 | 29 июля 2021 г. |
| 81 | Абердин | Шотландия | 1502 | 29 июля 2021 г. |
| 82 | Гент | Бельгия | 1502 | 29 июля 2021 г. |
| 83 | Нижний Новгород | Россия | 1501 | 26 июля 2021 г. |
| 84 | ЦСКА София | Болгария | 1501 | 29 июля 2021 г. |
| 85 | Мольде | Норвегия | 1501 | 29 июля 2021 г. |
| 86 | Словацко | Чехия | 1501 | 29 июля 2021 г. |
| 87 | Шахтер Караганды | Казахстан | 1501 | 29 июля 2021 г. |
| 88 | Ракув | Польша | 1500 | 29 июля 2021 г. |
| 89 | Сепси ОСК Сфынту-Георге | Румыния | 1500 | 29 июля 2021 г. |
| 90 | Сан-Жулия | Андорра | 1500 | 15 июля 2021 г. |
| 91 | Олимпия Любляна | Словения | 1500 | 29 июля 2021 г. |
| 92 | ФКСБ | Румыния | 1499 | 29 июля 2021 г. |
| 93 | Локомотив Пловдив | Болгария | 1499 | 29 июля 2021 г. |
| 94 | Арарат | Армения | 1499 | 29 июля 2021 г. |
| 95 | Серветт | Швейцария | 1499 | 29 июля 2021 г. |
| 96 | Хайбернианс | Мальта | 1499 | 27 июля 2021 г. |
| 97 | Волеренга | Норвегия | 1498 | 29 июля 2021 г. |
| 98 | Хеккен | Швеция | 1498 | 29 июля 2021 г. |
| 99 | Нефтчи | Азербайджан | 1498 | 28 июля 2021 г. |
| 100 | Арис Салоники | Греция | 1497 | 29 июля 2021 г. |
Цифры можно свободно цитировать — просим указывать источник со ссылкой на эту страницу. Как устроен рейтинг — «Как это работает».