Шансы на титул и вылет: РПЛ 2026/27
Каждую ночь модель доигрывает оставшийся календарь турнира 10 000 раз: по рейтингам Эло разыгрывается счёт каждого несыгранного матча, из результатов складывается таблица. Ниже — как часто команда финиширует первой, попадает в верхнюю зону и вылетает, а также среднее число очков на финише. Это распределение исходов, а не предсказание одной таблицы: вероятность 20% сбывается в каждом пятом сезоне.
| # | Команда | Очки | Титул | Топ-4 | Вылет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 59,4 | 42,1 % | 96,3 % | — |
| 2 | Спартак | 59,4 | 43,1 % | 96,8 % | — |
| 3 | Зенит | 53,7 | 12,7 % | 84,4 % | <0,1 % |
| 4 | Динамо Махачкала | 44,2 | 0,7 % | 29 % | 0,5 % |
| 5 | Динамо Москва | 43,7 | 0,7 % | 25,3 % | 0,8 % |
| 6 | ЦСКА | 41,6 | 0,2 % | 15,6 % | 1,4 % |
| 7 | Балтика | 41,6 | 0,2 % | 16,3 % | 1,6 % |
| 8 | Ахмат | 40,2 | 0,1 % | 11,3 % | 2,5 % |
| 9 | Ростов | 39,6 | 0,1 % | 9,9 % | 3,4 % |
| 10 | Оренбург | 39,4 | 0,1 % | 9 % | 3,6 % |
| 11 | Крылья Советов | 36,4 | <0,1 % | 3,3 % | 8 % |
| 12 | Рубин | 32,3 | — | 0,7 % | 23,6 % |
| 13 | Родина Москва | 32,1 | — | 0,9 % | 23,8 % |
| 14 | Локомотив | 30,8 | <0,1 % | 0,6 % | 32,5 % |
| 15 | Факел | 30,7 | <0,1 % | 0,5 % | 31,9 % |
| 16 | Акрон | 25,8 | — | <0,1 % | 66,6 % |
Прогнозы на конкретные матчи турнира — в расписании РПЛ; как модель отработала на уже сыгранных — в трек-рекорде.