Бомбардиры Лига 1 2026/27
Гонка бомбардиров и ассистентов сезона: голы, передачи, сыгранные матчи и минуты на поле. Клуб указан текущий. Данные обновляются вместе с результатами туров.
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Пасы | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорьян Товен | Ланс | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Амин Гуири | Марсель | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Луи Мафута | Ле-Ман | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Камори Думбия | Брест | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Кельян Абдалла | Марсель | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Франьо Иванович | Ланс | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Сауд Абдулхамид | Ланс | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Даме Гейе | Ле-Ман | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ромен Дель Кастийо | Брест | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ноа Нарти | Лион | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Дэнни Лоудер | Осер | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Исмаэло Ганиу | Ланс | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | Марсель | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ламин Си | Осер | 1 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорьян Товен | Ланс | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Луи Мафута | Ле-Ман | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Камори Думбия | Брест | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Павел Шульц | — | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Р. Манденг | Осер | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Михал Скурась | — | 1 | 0 | 1 |
| 7 | А. Бурабаа | Ле-Ман | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Абдалла Сима | Ланс | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Адилсон Гомес | Марсель | 1 | 0 | 1 |
Кто из этих игроков вероятнее забьёт в конкретном матче — на карточке матча в блоке «Кто забьёт»; общий расклад турнира — на странице Лига 1.