Бомбардиры Лига 1 2026/27
Гонка бомбардиров и ассистентов сезона: голы, передачи, сыгранные матчи и минуты на поле. Клуб указан текущий. Данные обновляются вместе с результатами туров.
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Пасы | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспер Тенгстедт | Тулуза | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Амин Гуири | Марсель | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Камори Думбия | Брест | 6 | 1 | 4 |
| 4 | Луи Мафута | Ле-Ман | 6 | 1 | 4 |
| 5 | Лассине Синайоко | Пари ФК | 6 | 1 | 4 |
| 6 | Ферран Торрес | ПСЖ | 6 | 0 | 4 |
| 7 | Парис Йосуа Бруннер | Монако | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Флорьян Товен | Ланс | 6 | 4 | 3 |
| 9 | А. Бурабаа | Ле-Ман | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Эрнест Нуама | Лион | 5 | 1 | 3 |
| 11 | Кэмерон Арчер | Осер | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Эстебан Леполь | Ренн | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Маркиньос | ПСЖ | 5 | 0 | 3 |
| 14 | Закари Атекаме | Лион | 6 | 2 | 2 |
| 15 | Дилан Баква | Лилль | 5 | 1 | 2 |
| 16 | Джасим Ясин | Страсбур | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Пате Мбуп | Брест | 6 | 1 | 2 |
| 18 | Томас Йёргенсен | Тулуза | 6 | 1 | 2 |
| 19 | Людовик Ажорк | Брест | 6 | 1 | 2 |
| 20 | Сэмьюэл Амо-Амеяу | Страсбур | 5 | 0 | 2 |
| 21 | Франьо Иванович | Ланс | 3 | 0 | 2 |
| 22 | Проспер Питер | Анже | 6 | 0 | 2 |
| 23 | Мбвана Али Саматта | Гавр | 5 | 0 | 2 |
| 24 | Тьягу Сантуш | Лилль | 5 | 0 | 2 |
| 25 | Оливье Жиру | Лилль | 6 | 2 | 1 |
| 26 | Лукас Калодат | Ле-Ман | 6 | 2 | 1 |
| 27 | Адриен Томассон | Ренн | 5 | 2 | 1 |
| 28 | Амин Эль-Уаззани | Анже | 6 | 2 | 1 |
| 29 | Корентен Толиссо | Лион | 6 | 2 | 1 |
| 30 | Лои Опенда | Лион | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Себастиан Шиманьский | Ренн | 4 | 1 | 1 |
| 32 | Хуан Антонио Ортега | Страсбур | 4 | 1 | 1 |
| 33 | Витинья | ПСЖ | 3 | 1 | 1 |
| 34 | Диогу Соуза | Страсбур | 4 | 1 | 1 |
| 35 | Пшемыслав Франковский | Ренн | 4 | 1 | 1 |
| 36 | Флавиу Назинью | Монако | 4 | 1 | 1 |
| 37 | Эрик Дайер | Монако | 4 | 1 | 1 |
| 38 | Кельян Абдалла | Марсель | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Джибирин Аруна | Анже | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Малик Фофана | Лион | 2 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорьян Товен | Ланс | 6 | 3 | 4 |
| 2 | Кристиан Кассерес | Тулуза | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Панос Кацерис | Лорьян | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Павел Шульц | Лион | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Александр Головин | Монако | 6 | 0 | 3 |
| 6 | А. Бурабаа | Ле-Ман | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Закари Атекаме | Лион | 6 | 2 | 2 |
| 8 | Оливье Жиру | Лилль | 6 | 1 | 2 |
| 9 | Лукас Калодат | Ле-Ман | 6 | 1 | 2 |
| 10 | Адриен Томассон | Ренн | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Амин Эль-Уаззани | Анже | 6 | 1 | 2 |
| 12 | Корентен Толиссо | Лион | 6 | 1 | 2 |
| 13 | Мауриц Кьергор | Лилль | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Фабиан Руис | ПСЖ | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Уго Маньетти | Брест | 5 | 0 | 2 |
| 16 | Себастиан Нанаси | Страсбур | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Жорис Шотар | Брест | 6 | 0 | 2 |
| 18 | Каспер Тенгстедт | Тулуза | 4 | 4 | 1 |
| 19 | Амин Гуири | Марсель | 5 | 4 | 1 |
| 20 | Камори Думбия | Брест | 6 | 4 | 1 |
| 21 | Луи Мафута | Ле-Ман | 6 | 4 | 1 |
| 22 | Лассине Синайоко | Пари ФК | 6 | 4 | 1 |
| 23 | Эрнест Нуама | Лион | 5 | 3 | 1 |
| 24 | Дилан Баква | Лилль | 5 | 2 | 1 |
| 25 | Джасим Ясин | Страсбур | 5 | 2 | 1 |
| 26 | Пате Мбуп | Брест | 6 | 2 | 1 |
| 27 | Томас Йёргенсен | Тулуза | 6 | 2 | 1 |
| 28 | Людовик Ажорк | Брест | 6 | 2 | 1 |
| 29 | Лои Опенда | Лион | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Себастиан Шиманьский | Ренн | 4 | 1 | 1 |
| 31 | Хуан Антонио Ортега | Страсбур | 4 | 1 | 1 |
| 32 | Витинья | ПСЖ | 3 | 1 | 1 |
| 33 | Диогу Соуза | Страсбур | 4 | 1 | 1 |
| 34 | Пшемыслав Франковский | Ренн | 4 | 1 | 1 |
| 35 | Флавиу Назинью | Монако | 4 | 1 | 1 |
| 36 | Эрик Дайер | Монако | 4 | 1 | 1 |
| 37 | Райан Манденге | Осер | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Адилсон Гомес | Марсель | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Антуан Милле | Труа | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Мика Годтс | ПСЖ | 3 | 0 | 1 |
Кто из этих игроков вероятнее забьёт в конкретном матче — на карточке матча в блоке «Кто забьёт»; общий расклад турнира — на странице Лига 1.