Бомбардиры Отбор на Евро 2023/24
Гонка бомбардиров и ассистентов сезона: голы, передачи, сыгранные матчи и минуты на поле. Клуб указан текущий. Данные обновляются вместе с результатами туров.
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Пасы | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 8 | 1 | 14 |
| 2 | Криштиану Роналду | Португалия | 9 | 2 | 10 |
| 3 | Килиан Мбаппе | Франция | 8 | 5 | 9 |
| 4 | Гарри Кейн | Англия | 8 | 2 | 8 |
| 5 | Расмус Хойлунд | Дания | 8 | 1 | 7 |
| 6 | Скотт Мактоминей | Шотландия | 8 | 1 | 7 |
| 7 | Бруну Фернандеш | Португалия | 10 | 7 | 6 |
| 8 | Эрлинг Холанн | Норвегия | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Зеки Амдуни | Швейцария | 10 | 0 | 6 |
| 10 | Беньямин Шешко | Словения | 9 | 2 | 5 |
| 11 | Йоргос Масурас | Греция | 10 | 2 | 5 |
| 12 | Александар Митрович | Сербия | 7 | 1 | 5 |
| 13 | Жерсон Родригеш | Люксембург | 8 | 1 | 5 |
| 14 | Доминик Собослаи | Венгрия | 8 | 3 | 4 |
| 15 | Хоселу | Испания | 7 | 2 | 4 |
| 16 | Букайо Сака | Англия | 7 | 2 | 4 |
| 17 | Хвича Кварацхелия | Грузия | 9 | 1 | 4 |
| 18 | Барнабаш Варга | Венгрия | 6 | 0 | 4 |
| 19 | Даниэль Хоканс | Финляндия | 7 | 0 | 4 |
| 20 | Альваро Мората | Испания | 6 | 0 | 4 |
| 21 | Андрей Крамарич | Хорватия | 6 | 0 | 4 |
| 22 | Тээму Пукки | Финляндия | 11 | 5 | 3 |
| 23 | Йонас Винд | Дания | 10 | 4 | 3 |
| 24 | Бернарду Силва | Португалия | 9 | 4 | 3 |
| 25 | Милот Рашица | Косово | 7 | 3 | 3 |
| 26 | Стеван Йоветич | Черногория | 8 | 3 | 3 |
| 27 | Энис Бардхи | Северная Македония | 8 | 3 | 3 |
| 28 | Гарри Уилсон | Уэльс | 10 | 3 | 3 |
| 29 | Душан Тадич | Сербия | 8 | 4 | 2 |
| 30 | Доди Лукебакио | Бельгия | 5 | 3 | 2 |
| 31 | Димитрис Пелкас | Греция | 6 | 3 | 2 |
| 32 | Джердан Шакири | Швейцария | 7 | 3 | 2 |
| 33 | Давид Ганцко | Словакия | 10 | 3 | 2 |
| 34 | Кристиан Эриксен | Дания | 6 | 4 | 1 |
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруну Фернандеш | Португалия | 10 | 6 | 7 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Франция | 8 | 9 | 5 |
| 3 | Тээму Пукки | Финляндия | 11 | 3 | 5 |
| 4 | Дензел Дюмфрис | Нидерланды | 6 | 0 | 5 |
| 5 | Йонас Винд | Дания | 10 | 3 | 4 |
| 6 | Бернарду Силва | Португалия | 9 | 3 | 4 |
| 7 | Душан Тадич | Сербия | 8 | 2 | 4 |
| 8 | Кристиан Эриксен | Дания | 6 | 1 | 4 |
| 9 | Жереми Доку | Бельгия | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Олимпиу Моруцан | Румыния | 9 | 0 | 4 |
| 11 | Йоун Дагюр Торстейнссон | Исландия | 12 | 0 | 4 |
| 12 | Доминик Собослаи | Венгрия | 8 | 4 | 3 |
| 13 | Милот Рашица | Косово | 7 | 3 | 3 |
| 14 | Стеван Йоветич | Черногория | 8 | 3 | 3 |
| 15 | Энис Бардхи | Северная Македония | 8 | 3 | 3 |
| 16 | Гарри Уилсон | Уэльс | 10 | 3 | 3 |
| 17 | Доди Лукебакио | Бельгия | 5 | 2 | 3 |
| 18 | Димитрис Пелкас | Греция | 6 | 2 | 3 |
| 19 | Джердан Шакири | Швейцария | 7 | 2 | 3 |
| 20 | Давид Ганцко | Словакия | 10 | 2 | 3 |
| 21 | Криштиану Роналду | Португалия | 9 | 10 | 2 |
| 22 | Гарри Кейн | Англия | 8 | 8 | 2 |
| 23 | Беньямин Шешко | Словения | 9 | 5 | 2 |
| 24 | Йоргос Масурас | Греция | 10 | 5 | 2 |
| 25 | Хоселу | Испания | 7 | 4 | 2 |
| 26 | Букайо Сака | Англия | 7 | 4 | 2 |
| 27 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 8 | 14 | 1 |
| 28 | Расмус Хойлунд | Дания | 8 | 7 | 1 |
| 29 | Скотт Мактоминей | Шотландия | 8 | 7 | 1 |
| 30 | Эрлинг Холанн | Норвегия | 5 | 6 | 1 |
| 31 | Александар Митрович | Сербия | 7 | 5 | 1 |
| 32 | Жерсон Родригеш | Люксембург | 8 | 5 | 1 |
| 33 | Хвича Кварацхелия | Грузия | 9 | 4 | 1 |
Кто из этих игроков вероятнее забьёт в конкретном матче — на карточке матча в блоке «Кто забьёт»; общий расклад турнира — на странице Отбор на Евро.