Угловые: сколько подач за матч по лигам и командам
Тотал угловых — рынок, где линия почти всегда стоит рядом со средним значением турнира. Ниже — сколько угловых подаётся за матч в разных лигах и сколько подаёт каждая команда. Считается только по матчам, где провайдер отдал полную статистику.
Окно — последние 365 дней (матчи с 27 августа 2025 г.). Турниры с менее чем 30 сыгранными матчами и команды с менее чем 15 в таблицы не попадают: на такой выборке доля — шум.
| # | Турнир | Матчей | Угловых |
|---|---|---|---|
| 1 | АПЛ | 370 | 9,95 |
| 2 | Бундеслига | 299 | 9,76 |
| 3 | Ла Лига | 378 | 9,66 |
| 4 | Лига 1 | 301 | 9,55 |
| 5 | Лига конференций | 95 | 9,55 |
| 6 | Серия A (Бразилия) | 33 | 9,52 |
| 7 | Лига чемпионов | 237 | 9,51 |
| 8 | РПЛ | 235 | 9,17 |
| 9 | Чемпионат мира 2026 | 104 | 9,14 |
| 10 | Серия A | 380 | 8,81 |
| 11 | Лига Европы | 257 | 8,6 |
| # | Команда | Матчей | Угловых |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 47 | 6,45 |
| 2 | Ливерпуль | 49 | 6,33 |
| 3 | Интер | 48 | 6,23 |
| 4 | Барселона | 49 | 6,2 |
| 5 | ПСЖ | 50 | 6,16 |
| 6 | Ланс | 33 | 6,15 |
| 7 | Бавария | 47 | 6,11 |
| 8 | Атлетико | 54 | 6,09 |
| 9 | Ренн | 33 | 6,09 |
| 10 | Реал Мадрид | 52 | 5,9 |
| 11 | Челси | 47 | 5,85 |
| 12 | Хоффенхайм | 33 | 5,85 |
| 13 | Лилль | 45 | 5,82 |
| 14 | Ньюкасл | 49 | 5,82 |
| 15 | Штутгарт | 45 | 5,78 |
| 16 | Порту | 15 | 5,73 |
| 17 | Райо Вальекано | 38 | 5,71 |
| 18 | Арсенал | 52 | 5,69 |
| 19 | Спартак | 30 | 5,67 |
| 20 | Ювентус | 48 | 5,65 |
| 21 | Наполи | 46 | 5,61 |
| 22 | Реал Сосьедад | 38 | 5,55 |
| 23 | Динамо Загреб | 15 | 5,53 |
| 24 | Атлетик | 45 | 5,51 |
| 25 | Зенит | 30 | 5,43 |
Как это считается
Берутся все завершённые матчи из нашей базы за последние 365 дней — те же данные, по которым считается рейтинг Эло и трек-рекорд модели. Доли — это доли уже сыгранного, а не вероятности будущих матчей: вероятности живут на карточках и учитывают состав, календарь и форму, поэтому расходятся с историей. Лидер таблицы турниров — АПЛ (9,95).
Разбор самого рынка — в статье «Тотал угловых: линии и ловушки».