Статистика Первая лига 2026/27
Как играют команды турнира: сколько голов в их матчах, как часто забивают обе стороны и проходит тотал больше 2.5, кто держит ворота на замке, а кто чаще остаётся без гола. Считается по 67 сыгранным матчам сезона, угловые и карточки — по 2 матчам с полной статистикой.
- Голов за матч
- 2,76
- Обе забьют
- 52 %
- ТБ 2.5
- 57 %
- ТБ 1.5
- 78 %
- Победы хозяев
- 48 %
- Ничьи
- 21 %
- Победы гостей
- 31 %
- Матч «на ноль»
- 48 %
| Команда | И | Забито | Пропущено | ОЗ | ТБ 2.5 | «Сухие» | Угл. | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижний Новгород | 8 | 25 | 11 | 88 % | 100 % | 1 | — | — |
| Сочи | 8 | 16 | 10 | 63 % | 75 % | 2 | 6 | 1 |
| КАМАЗ | 8 | 8 | 16 | 75 % | 63 % | 0 | — | — |
| Ротор | 8 | 12 | 11 | 63 % | 50 % | 2 | — | — |
| Енисей | 7 | 11 | 12 | 71 % | 86 % | 1 | — | — |
| Велес | 8 | 12 | 10 | 50 % | 50 % | 3 | 1 | 1 |
| Шинник Ярославль | 7 | 12 | 9 | 57 % | 57 % | 2 | — | — |
| Челябинск | 7 | 8 | 13 | 57 % | 57 % | 1 | — | — |
| СКА-Хабаровск | 7 | 6 | 15 | 43 % | 57 % | 1 | 2 | 0 |
| Спартак Кострома | 7 | 11 | 8 | 57 % | 57 % | 2 | — | — |
| Арсенал Тула | 8 | 7 | 12 | 38 % | 50 % | 2 | — | — |
| ФК УФА | 7 | 11 | 8 | 57 % | 57 % | 2 | — | — |
| Волга Ульяновск | 7 | 7 | 12 | 57 % | 57 % | 1 | — | — |
| Торпедо Москва | 7 | 13 | 5 | 43 % | 57 % | 3 | — | — |
| ФК Нефтехимик | 8 | 5 | 12 | 25 % | 25 % | 3 | — | — |
| Текстильщик | 8 | 5 | 10 | 38 % | 38 % | 3 | — | — |
| Урал | 7 | 12 | 2 | 14 % | 43 % | 5 | — | — |
| Ленинградец | 7 | 4 | 9 | 43 % | 43 % | 2 | 4 | 2 |
Что означают эти рынки — в глоссарии: обе забьют, тотал 2.5, тотал карточек, тотал угловых. Ничьи по турнирам — на странице прогнозов на ничью.