Бомбардиры Отбор на ЧМ (Европа) 2024/25
Гонка бомбардиров и ассистентов сезона: голы, передачи, сыгранные матчи и минуты на поле. Клуб указан текущий. Данные обновляются вместе с результатами туров.
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Пасы | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанн | Норвегия | 8 | 2 | 16 |
| 2 | Мемфис Депай | Нидерланды | 8 | 4 | 8 |
| 3 | Марко Арнаутович | Австрия | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Гарри Кейн | Англия | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Микель Оярсабаль | Испания | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Кевин Де Брёйне | Бельгия | 6 | 1 | 6 |
| 7 | Андрей Крамарич | Хорватия | 8 | 1 | 6 |
| 8 | Трой Парротт | Ирландия | 5 | 0 | 6 |
| 9 | Мойзе Кин | Италия | 5 | 0 | 6 |
| 10 | Микель Мерино | Испания | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Эдин Джеко | Босния и Герцеговина | 9 | 0 | 6 |
| 12 | Матео Ретеги | Италия | 10 | 4 | 5 |
| 13 | Килиан Мбаппе | Франция | 4 | 3 | 5 |
| 14 | Александер Сёрлот | Норвегия | 8 | 2 | 5 |
| 15 | Жереми Доку | Бельгия | 8 | 2 | 5 |
| 16 | Роберт Левандовский | Польша | 9 | 2 | 5 |
| 17 | Расмус Хойлунд | Дания | 7 | 1 | 5 |
| 18 | Криштиану Роналду | Португалия | 5 | 0 | 5 |
| 19 | Барнабаш Варга | Венгрия | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Патрик Шик | Чехия | 8 | 0 | 5 |
| 21 | Коди Гакпо | Нидерланды | 8 | 4 | 4 |
| 22 | Иван Перишич | Хорватия | 8 | 3 | 4 |
| 23 | Миккель Дамсгор | Дания | 8 | 3 | 4 |
| 24 | Марсель Забитцер | Австрия | 8 | 3 | 3 |
| 25 | Антонио Нуса | Норвегия | 6 | 3 | 2 |
| 26 | Пётр Желиньский | Польша | 7 | 3 | 2 |
| 27 | Мартин Эдегор | Норвегия | 5 | 7 | 1 |
| 28 | Сорба Томас | Уэльс | 9 | 5 | 1 |
| 29 | Алексис Салемакерс | Бельгия | 7 | 4 | 1 |
| 30 | Деклан Райс | Англия | 8 | 4 | 1 |
| 31 | Доминик Собослаи | Венгрия | 6 | 4 | 1 |
| 32 | Хакан Чалханоглу | Турция | 7 | 4 | 1 |
| 33 | Арда Гюлер | Турция | 7 | 4 | 1 |
| 34 | Манор Соломон | Израиль | 7 | 4 | 1 |
| 35 | Юлиан Рюэрсон | Норвегия | 8 | 4 | 1 |
| # | Игрок | Клуб | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Эдегор | Норвегия | 5 | 1 | 7 |
| 2 | Сорба Томас | Уэльс | 9 | 1 | 5 |
| 3 | Мемфис Депай | Нидерланды | 8 | 8 | 4 |
| 4 | Микель Оярсабаль | Испания | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Матео Ретеги | Италия | 10 | 5 | 4 |
| 6 | Коди Гакпо | Нидерланды | 8 | 4 | 4 |
| 7 | Алексис Салемакерс | Бельгия | 7 | 1 | 4 |
| 8 | Деклан Райс | Англия | 8 | 1 | 4 |
| 9 | Доминик Собослаи | Венгрия | 6 | 1 | 4 |
| 10 | Хакан Чалханоглу | Турция | 7 | 1 | 4 |
| 11 | Арда Гюлер | Турция | 7 | 1 | 4 |
| 12 | Манор Соломон | Израиль | 7 | 1 | 4 |
| 13 | Юлиан Рюэрсон | Норвегия | 8 | 1 | 4 |
| 14 | Федерико Димарко | Италия | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Килиан Мбаппе | Франция | 4 | 5 | 3 |
| 16 | Иван Перишич | Хорватия | 8 | 4 | 3 |
| 17 | Миккель Дамсгор | Дания | 8 | 4 | 3 |
| 18 | Марсель Забитцер | Австрия | 8 | 3 | 3 |
| 19 | Антонио Нуса | Норвегия | 6 | 2 | 3 |
| 20 | Пётр Желиньский | Польша | 7 | 2 | 3 |
| 21 | Эрлинг Холанн | Норвегия | 8 | 16 | 2 |
| 22 | Александер Сёрлот | Норвегия | 8 | 5 | 2 |
| 23 | Жереми Доку | Бельгия | 8 | 5 | 2 |
| 24 | Роберт Левандовский | Польша | 9 | 5 | 2 |
| 25 | Марко Арнаутович | Австрия | 7 | 8 | 1 |
| 26 | Кевин Де Брёйне | Бельгия | 6 | 6 | 1 |
| 27 | Андрей Крамарич | Хорватия | 8 | 6 | 1 |
| 28 | Расмус Хойлунд | Дания | 7 | 5 | 1 |
Кто из этих игроков вероятнее забьёт в конкретном матче — на карточке матча в блоке «Кто забьёт»; общий расклад турнира — на странице Отбор на ЧМ (Европа).