Статистика Отбор на ЧМ (Европа) 2024/25
Как играют команды турнира: сколько голов в их матчах, как часто забивают обе стороны и проходит тотал больше 2.5, кто держит ворота на замке, а кто чаще остаётся без гола. Считается по 204 сыгранным матчам сезона.
- Голов за матч
- 3,3
- Обе забьют
- 43 %
- ТБ 2.5
- 58 %
- ТБ 1.5
- 81 %
- Победы хозяев
- 47 %
- Ничьи
- 17 %
- Победы гостей
- 36 %
- Матч «на ноль»
- 57 %
| Команда | И | Забито | Пропущено | ОЗ | ТБ 2.5 | «Сухие» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия | 8 | 37 | 5 | 50 % | 88 % | 4 |
| Сан-Марино | 8 | 2 | 39 | 25 % | 75 % | 0 |
| Израиль | 8 | 19 | 20 | 63 % | 100 % | 1 |
| Молдавия | 8 | 5 | 32 | 50 % | 63 % | 0 |
| Италия | 10 | 24 | 13 | 40 % | 60 % | 5 |
| Бельгия | 8 | 29 | 7 | 50 % | 63 % | 4 |
| Уэльс | 9 | 22 | 12 | 67 % | 56 % | 3 |
| Чехия | 10 | 21 | 11 | 50 % | 60 % | 5 |
| Лихтенштейн | 8 | 0 | 31 | 0 % | 75 % | 0 |
| Гибралтар | 8 | 3 | 28 | 38 % | 88 % | 0 |
| Нидерланды | 8 | 27 | 4 | 38 % | 63 % | 5 |
| Турция | 8 | 19 | 12 | 50 % | 63 % | 3 |
| Румыния | 9 | 19 | 11 | 56 % | 56 % | 2 |
| Хорватия | 8 | 26 | 4 | 38 % | 75 % | 5 |
| Польша | 10 | 18 | 11 | 70 % | 50 % | 3 |
| Эстония | 8 | 8 | 21 | 75 % | 75 % | 0 |
| Дания | 8 | 21 | 8 | 50 % | 75 % | 4 |
| Босния и Герцеговина | 10 | 19 | 9 | 70 % | 50 % | 3 |
| Португалия | 6 | 20 | 7 | 50 % | 67 % | 2 |
| Северная Македония | 9 | 13 | 14 | 44 % | 44 % | 4 |
| Австрия | 8 | 22 | 4 | 38 % | 50 % | 4 |
| Черногория | 8 | 8 | 17 | 38 % | 63 % | 1 |
| Украина | 7 | 11 | 14 | 57 % | 57 % | 1 |
| Швеция | 8 | 10 | 15 | 63 % | 50 % | 0 |
| Исландия | 6 | 13 | 11 | 50 % | 67 % | 2 |
| Мальта | 8 | 4 | 19 | 25 % | 38 % | 2 |
| Испания | 6 | 21 | 2 | 17 % | 83 % | 5 |
| Кипр | 8 | 11 | 11 | 38 % | 50 % | 2 |
| Англия | 8 | 22 | 0 | 0 % | 38 % | 8 |
| Финляндия | 8 | 8 | 14 | 50 % | 63 % | 1 |
| Казахстан | 8 | 9 | 13 | 38 % | 38 % | 2 |
| Болгария | 6 | 3 | 19 | 33 % | 83 % | 0 |
| Армения | 6 | 3 | 19 | 33 % | 50 % | 0 |
| Греция | 6 | 10 | 12 | 67 % | 83 % | 1 |
| Грузия | 6 | 7 | 15 | 50 % | 83 % | 1 |
| Венгрия | 6 | 11 | 10 | 67 % | 67 % | 2 |
| Литва | 8 | 6 | 15 | 50 % | 50 % | 1 |
| Словакия | 7 | 9 | 12 | 14 % | 29 % | 4 |
| Белоруссия | 6 | 4 | 17 | 50 % | 67 % | 1 |
| Фарерские острова | 8 | 11 | 9 | 50 % | 63 % | 2 |
| Латвия | 8 | 5 | 15 | 38 % | 50 % | 1 |
| Шотландия | 6 | 13 | 7 | 67 % | 67 % | 2 |
| Франция | 6 | 16 | 4 | 50 % | 83 % | 3 |
| Ирландия | 7 | 11 | 9 | 57 % | 57 % | 2 |
| Азербайджан | 6 | 3 | 16 | 50 % | 67 % | 0 |
| Андорра | 8 | 3 | 16 | 25 % | 50 % | 0 |
| Сербия | 8 | 9 | 10 | 25 % | 50 % | 3 |
| Германия | 6 | 16 | 3 | 17 % | 50 % | 4 |
| Косово | 8 | 10 | 9 | 25 % | 25 % | 4 |
| Швейцария | 6 | 14 | 2 | 33 % | 50 % | 4 |
| Албания | 9 | 8 | 7 | 22 % | 22 % | 5 |
| Северная Ирландия | 7 | 7 | 8 | 29 % | 29 % | 2 |
| Люксембург | 6 | 1 | 13 | 17 % | 33 % | 0 |
| Словения | 6 | 3 | 8 | 33 % | 33 % | 2 |
Что означают эти рынки — в глоссарии: обе забьют, тотал 2.5, тотал карточек, тотал угловых. Ничьи по турнирам — на странице прогнозов на ничью.